Tekirdağ hal fiyatları çokça araştırılan konulardandır. Sebze ve meyve alımını toptan olarak yapmak isteyenler güncel ücretlere ulaşmak istemektedir. Genellikle manavlar, marketler ve pazar esnafları için gerekli bir bilgidir. Bu yazımızda günlük olarak oluşan fiyatları sizlere aktaracağız. Böylelikle ticaretlerinizi daha güvenilir yapabileceksiniz. Sıklıkla Tekirdağ’da bulunan hale işiniz düşüyorsa web sitemizi kaydedebilirsiniz. Böylece en hızlı şekilde sonuçları görüntüleme imkanına sahip olursunuz. Piyasada hal fiyatlarının çok sık güncellendiği düşünülürse en mantıklı hareket bu olacaktır.

Tekirdağ sebze meyve halinde her mevsim farklı ürünler bulunmaktadır. Kış aylarında çıkanlar genelde şunlardır; ıspanak, kereviz, pırasa, biber, patlıcan, brokoli, greyfurt, armut ve elma. Yazın ise tezgahlarda yerini alanlar; karpuz, çilek, kavun, şeftali, üzüm, incir, kayısı, patates, taze fasulye, enginar, kabak ve salatalık şeklindedir. Her birinin hal fiyatları değişkenlik göstermektedir. Bunları takip etmek de bir süre sonra zor hale gelebilmektedir. Sizler için doğru kaynaklardan elde ettiğimiz verileri iletmeye devam ediyoruz. Ekonomik bir alışveriş için Tekirdağ hal fiyatları konusuna bakmanız yeterli olacaktır.

Her geçen gün gelişim gösteren kentlerden birisi de Tekirdağ olmaktadır. İstanbul’a olan yakınlığı ile de ticaretin merkezi haline gelmeye başlamıştır. Tarlalarda yetişen çeşitleri ile Türkiye’nin birçok il ve ilçesine gıda temin etmektedir. Buradan mal alacak firma ve kişiler ilk etapta Tekirdağ hal fiyatları için inceleme yapmaktadır. Genellikle ton cinsinden satış mevcuttur. Kasalarla alınan sebze ve meyveler araçlara yüklenmektedir. Sonrasında ana depolara ya da işletmelere taşınmaktadır. Böylece son tüketiciyle buluşturulmaktadır.
SÜLEYMANPAŞA HAL FİYATLARI
Ürün Adı | Birim | Maks | Min | Ortalama |
ANANAS | KG | 16 | 16 | 16 |
BAKLA TAZE (DİĞER) | KG | 5 | 5 | 5 |
BROKOLİ | KG | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
BİBER DOLMALIK | KG | 11 | 11 | 11 |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | KG | 22 | 22 | 22 |
BİBER SİVRİ (DİĞER) | KG | 17 | 17 | 17 |
BİBER SİVRİ (KÖYBİBERİ) | KG | 20 | 20 | 20 |
BİBER ÇARLİSTON | KG | 12.1 | 5.5 | 11.41 |
DEREOTU | BAĞ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
DOMATES (DİĞER) | KG | 17 | 5.5 | 6.37 |
DOMATES (KOKTEYL) | KG | 23 | 14 | 18.16 |
DOMATES (SALKIM) | KG | 9.2 | 4.2 | 7.84 |
ELMA (DİĞER) | KG | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
FASULYE TAZE (DİĞER) | KG | 10 | 10 | 10 |
FASULYE TAZE (ÇALI) | KG | 21 | 21 | 21 |
FESLEĞEN (REYHAN) | BAĞ | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
KABAK (DİĞER) | KG | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
KİVİ (KİVİ) | KG | 16 | 7.5 | 08.01 |
KİŞNİŞ (NORMAL) | KG | 5 | 5 | 5 |
LİMON (DİĞER) | KG | 6 | 6 | 6 |
MANTAR (MANTAR) | KG | 22 | 22 | 22 |
MARUL (GÖBEKLİ) | ADET | 8 | 6.5 | 6.99 |
MARUL (KIVIRCIK DİĞER) | ADET | 7 | 3.5 | 3.94 |
MARUL (KIVIRCIK KIRMIZI) | ADET | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
MAYDANOZ (MAYDANOZ) | BAĞ | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
MUZ (DİĞER) | KG | 30 | 30 | 30 |
MUZ (YERLİ(ANAMUR)) | KG | 19 | 5.5 | 8.1 |
NANE (NANE) | BAĞ | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
PANCAR (PANCAR) | KG | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
PATATES (TAZE) | KG | 16 | 15 | 15.91 |
PATLICAN (DİĞER) | KG | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
PORTAKAL (DİĞER) | KG | 6.5 | 2 | 2.58 |
ROKA (NORMAL) | BAĞ | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
SALATALIK (DİĞER) | KG | 5 | 5 | 5 |
SALATALIK (SİLOR) | KG | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) | KG | 20 | 20 | 20 |
YEŞİL SOĞAN | KG | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
ÇİLEK (ÇİLEK) | KG | 16 | 8.5 | 9.75 |
ÜZÜM BEYAZ (KIRMIZI) | KG | 16 | 15.5 | 15.53 |
ÜZÜM BEYAZ (SİYAH) | KG | 20 | 20 | 20 |
TEKİRDAĞ ÇORLU HAL FİYATLARI
Ürün Adı | Birim | Maksimum Fiyat | Minimum Fiyat | Ortalama Fiyat |
ARMUT (DEVECİ) | KG | 14 | 7 | 9.2 |
ARMUT (DİĞER) | KG | 12 | 12 | 12 |
ARMUT (SANTAMARİ) | KG | 23 | 5 | 7.81 |
BEYAZ LAHANA (HİBRİT) | KG | 7.5 | 5 | 5.23 |
BİBER DOLMALIK | KG | 18 | 10 | 15.78 |
BİBER SALÇALIK | KG | 30 | 10 | 19.06 |
BİBER SİVRİ (DİĞER) | KG | 30 | 4 | 9.31 |
BİBER SİVRİ (KIL) | KG | 16 | 13 | 14.6 |
BİBER SİVRİ (KÖYBİBERİ) | KG | 5 | 4 | 4.44 |
BİBER ÇARLİSTON | KG | 15 | 9 | 10.77 |
DEREOTU | BAĞ | 5 | 3 | 3.25 |
DOMATES (DİĞER) | KG | 27 | 3 | 6.92 |
DOMATES | KG | 32 | 32 | 32 |
DOMATES (KOKTEYL) | KG | 25 | 6 | 10.46 |
DOMATES (PEMBE) | KG | 30 | 17 | 23.91 |
DOMATES (SALKIM) | KG | 25 | 25 | 25 |
ELMA (DİĞER) | KG | 10 | 8 | 8.82 |
ELMA | KG | 10 | 10 | 10 |
ELMA (GRANNY SMİTH) | KG | 13 | 12 | 12.49 |
ELMA (STARKİNG) | KG | 10 | 10 | 10 |
ERİK (DİĞER) | KG | 100 | 100 | 100 |
FASULYE TAZE (DİĞER) | KG | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
HAVUÇ (BEYPAZARI) | KG | 8 | 7 | 7.11 |
HAVUÇ (DİĞER) | KG | 7.5 | 6 | 6.79 |
ISPANAK (ISPANAK) | KG | 10 | 9 | 9.55 |
KABAK (DİĞER) | KG | 10 | 3 | 4.5 |
KARNABAHAR (DİĞER) | KG | 5 | 4.5 | 4.97 |
KARPUZ (DİĞER) | KG | 14 | 14 | 14 |
KAVUN (DİĞER) | KG | 20 | 17 | 18.54 |
KIRMIZI LAHANA | KG | 8.5 | 3 | 7.5 |
KİVİ (KİVİ) | KG | 20 | 18 | 19.22 |
LİMON (DİĞER) | KG | 10 | 3 | 3.34 |
LİMON (ENTER) | KG | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
LİMON (LEMAS) | KG | 10 | 8 | 9.2 |
MANTAR (MANTAR) | KG | 30 | 7 | 25.07 |
MANTAR (MANTAR) | KG | 7 | 7 | 7 |
MARUL (YAĞLI-KOP SALAT) | ADET | 12.5 | 5 | 6.46 |
MARUL (ICEBERG) | ADET | 12 | 12 | 12 |
MARUL (ICEBERG) | ADET | 12.5 | 5 | 7.91 |
MARUL (KIVIRCIK DİĞER) | ADET | 10 | 5 | 8.11 |
MARUL (KIVIRCIK) | ADET | 12 | 8.5 | 9.78 |
MAYDANOZ (MAYDANOZ) | BAĞ | 6 | 2.5 | 03.03 |
MUZ (DİĞER) | KG | 29.5 | 7 | 9.94 |
MUZ (YERLİ(ANAMUR)) | KG | 20 | 5 | 13.56 |
NANE (NANE) | BAĞ | 4.5 | 2.5 | 03.09 |
PATATES (DİĞER) | KG | 9 | 4.25 | 05.06 |
PATLICAN (DİĞER) | KG | 15 | 6 | 12.58 |
PIRASA (PIRASA) | KG | 5 | 4 | 4.46 |
PORTAKAL (WASH.) | KG | 8.5 | 7 | 08.01 |
ROKA (NORMAL) | BAĞ | 5 | 3 | 3.57 |
SALATALIK (DİĞER) | KG | 10 | 7 | 7.78 |
SALATALIK (SİLOR) | KG | 10 | 3 | 4.77 |
SARIMSAK KURU | KG | 35 | 13 | 29.95 |
SARIMSAK TAZE | KG | 23 | 23 | 23 |
SOĞAN KURU | KG | 6 | 5 | 5.48 |
SOĞAN KURU (DİĞER) | KG | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
YEŞİL SOĞAN | KG | 18 | 6 | 10.31 |
ÇİLEK | KG | 15 | 15 | 15 |
ÇİLEK 2 | KG | 24 | 10 | 20.48 |
Tekirdağ Balık Hal Fiyatları
Tekirdağ balık hal fiyatları da çokça sorgulanmaktadır. Balık satışı yapan kişi veya kuruluşlar toptan bir şekilde satın alım yapma ihtiyacı duymaktadır. Bu sebeple kilogram cinsinden fiyatlarda kıyaslamaya gidilmektedir. Tekirdağ balık hali içerisinde bir çok çeşide ulaşmak da mümkündür. Bundan dolayı uğrak noktalar arasına girmeye başlamıştır. Çoğunlukla çiftlik ve deniz balığı olarak ikiye ayrılmaktadır. Denizden toplananlar diğerine göre bir tık daha pahalıdır. Fakat doğal olması nedeniyle çoğu kişinin de tercihi bu yönde olmaktadır. Tamamen bütçenize göre davranabilir ve satmak istediğiniz balığı halden temin edebilirsiniz.
Tür | En az | En çok | Ortalama |
AKYA (DENİZ) | 40,00TL | 100,00TL | 70,00TL |
BAKALYAR(BÜYÜKBOY) | 17,00TL | 42,00TL | 29,50TL |
BAKALYARO(KÜÇÜKBOY) | 8,00TL | 8,00TL | 8,00TL |
BARBUN (TEKİR) | 50,00TL | 150,00TL | 100,00TL |
BARBUN(KAYA) | 150,00TL | 400,00TL | 275,00TL |
BÜLBÜL (DENİZ ) | 7,00TL | 15,00TL | 11,00TL |
ÇIPURA (DENİZ) | 100,00TL | 180,00TL | 140,00TL |
ÇİMÇİM (DENİZ) | 8,00TL | 15,00TL | 11,50TL |
ÇİPURA ( KÜLTÜR ) | 35,00TL | 75,00TL | 55,00TL |
DİL | 40,00TL | 250,00TL | 145,00TL |
DONUK HAMSİ | 20,00TL | 25,00TL | 22,50TL |
DONUK SARDALYA | 20,00TL | 20,00TL | 20,00TL |
FENER (DENİZ) | 35,00TL | 80,00TL | 57,50TL |
GRANYOZ (DENİZ) | 12,00TL | 110,00TL | 61,00TL |
HAMSI (DENİZ) | 6,67TL | 27,50TL | 17,09TL |
HAMSİ (YEM) | 3,33TL | 3,33TL | 3,33TL |
ISKORPIT (DENİZ) | 4,00TL | 200,00TL | 102,00TL |
ISPAROZ (DENİZ) | 5,00TL | 14,00TL | 9,50TL |
ISTAVRIT (DENİZ) | 8,33TL | 8,33TL | 8,33TL |
IZMARIT (DENİZ) | 3,00TL | 12,00TL | 7,50TL |
İSTAKOZ (DENİZ) | 650,00TL | 650,00TL | 650,00TL |
İSTAVRİT(SARI KANAT) | 8,33TL | 70,00TL | 39,17TL |
İTHAL SOMON(TATLI) | 180,00TL | 200,00TL | 190,00TL |
KALAMAR (DENİZ) | 300,00TL | 300,00TL | 300,00TL |
KALKAN (DENİZ) | 300,00TL | 300,00TL | 300,00TL |
KAMİT(DENİZ) | 3,33TL | 18,33TL | 10,83TL |
KARAGÖZ (DENİZ) | 12,00TL | 50,00TL | 31,00TL |
KARİDES (DENİZ) | 250,00TL | 600,00TL | 425,00TL |
KEFAL (DENİZ) | 12,50TL | 45,00TL | 28,75TL |